建築条件なし
お好きなメーカーで建築できます。
分譲用地 武豊町天神前1丁目 4-C区画
-
最寄駅
名鉄河和線 上ゲ
徒歩 9 分
- 価格 900万円
- 土地面積 268.02㎡(81.07坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 分譲用地 武豊町天神前1丁目 4-C区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 知多郡武豊町字天神前1丁目56番の分筆地 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 11.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 268.02㎡(81.07坪)(実測) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 3.48㎡・幅0.7m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西2.5m 公道 接面5.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 武豊小学校(1381m) 武豊中学校(1103m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※セットバック部分は売主にて分筆します。売買面積に含まれます。 買主様にて武豊町へ売却することを条件とします。 セットバック後、道路幅約3~4mになります。 ※通路部分75.98平米は4-B区画との通路共同使用協定地です。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】農地法届出要 |
||||||
物件番号 | 142001-19195 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。