名鉄知多武豊駅徒歩4分
4階建の最上階 角部屋 日当り良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | チッタ武豊 | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 知多郡武豊町字迎戸23-1 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,000万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | クラウンビル管理株式会社 | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16 和6.3 洋5.1 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 4,500円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 15戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.98㎡ (21.77坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 衣浦小学校(983m) 武豊中学校(544m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / フローリング / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:平置/1台 ※3 駐車場契約:駐車場契約必須(駐車場料金別) / 専用使用権無 【価格坪単価】45.9万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】150% 【土地面積】907.09㎡(274.39坪) 【敷地面積持分】割合:624/10000 【施工会社】住吉建設事務所 【バイク置場】無 【駐輪場】有り無料 【ペット備考】小動物に限る 【接道状況】一方(北西5.9m 公道) |
||||||||
| 物件番号 | 142001-19356 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/02 次回の情報更新予定日:2026/03/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- チッタ武豊
- 1,000 万円
- 3LDK (71.98㎡)
- 名鉄河和線 知多武豊
- 知多郡武豊町字迎戸23-1






































.png)




















