平屋住宅 広々とした開放的なお家です
中古戸建 武豊町大字冨貴字道廻間
-
最寄駅
名鉄河和線 富貴
徒歩 18 分
- 間取 3SLDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 249.84㎡(75.57坪)
- 建物面積 120.9㎡(36.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建 武豊町大字冨貴字道廻間 | 築年月 | 1971年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 知多郡武豊町大字冨貴字道廻間17番20、17番32 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 和10(1F) 和6(1F) 和6(1F) S7.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 120.9㎡ (36.57坪) ※1 | 土地面積 | 249.84㎡ (75.57坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.4m 公道 接面13.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 富貴小学校(974m) 富貴中学校(2102m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 142001-19385 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/04 次回の情報更新予定日:2026/08/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中古戸建 武豊町大字冨貴字道廻間
- 980 万円
- 3SLDK (120.9㎡)
- 名鉄河和線 富貴
- 知多郡武豊町大字冨貴字道廻間17番20、17番32




















































