東濃ヒノキの家 駅まで徒歩3分
ひのきフローリング 土佐和紙クロス 開放的なヒノキの木製デッキの中庭
リビングは杉板腰壁 「木の家」
中古戸建 武豊町若宮
-
最寄駅
名鉄河和線 上ゲ
徒歩 3 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,650万円(非課税)
- 土地面積 198.34㎡(59.99坪)
- 建物面積 116.81㎡(35.33坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建 武豊町若宮 | 築年月 | 2010年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 知多郡武豊町字若宮7番1 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年10月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LD16(1F) K4.5(1F) 和7.5(1F) 洋6(2F) 和8(2F) S6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 116.81㎡ (35.33坪) ※1 | 土地面積 | 198.34㎡ (59.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東7m 公道 接面10m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 武豊小学校(986m) 武豊中学校(1083m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 床下収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ウッドデッキ / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】文化財保護法,宅地造成工事規制区域(都市計画道路:3・4・23古場武豊線(2車線) 埋蔵文化財包蔵地(若宮遺跡)) |
||||||||
| 物件番号 | 142001-19369 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中古戸建 武豊町若宮
- 2,650 万円
- 3SLDK (116.81㎡)
- 名鉄河和線 上ゲ
- 知多郡武豊町字若宮7番1
























































