住友林業の注文住宅 認定長期優良住宅
北東角地 敷地広士92.77坪
中古戸建 武豊町若宮
-
最寄駅
名鉄河和線 上ゲ
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,300万円(非課税)
- 土地面積 306.71㎡(92.77坪)
- 建物面積 133.52㎡(40.38坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 武豊町若宮 | 築年月 | 2011年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 知多郡武豊町字若宮38番9他6筆 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 133.52㎡ (40.38坪) ※1 | 土地面積 | 306.71㎡ (92.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 13.75㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北3.4m 公道 接面13.6m)(西3m 公道 接面3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 武豊小学校(1029m) 武豊中学校(1126m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:95.43㎡(28.86坪) / 2F:38.09㎡(11.52坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】文化財保護法(文化財・・若宮古墳) 【施工会社】住友林業株式会社 |
||||||||
物件番号 | 142001-19075 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/10 次回の情報更新予定日:2023/03/24

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。