新築
地域交流センター味の蔵近く
地域交流センター味の蔵近く
武豊町山起 2号棟
-
最寄駅
名鉄河和線 知多武豊
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 132.49㎡(40.07坪)
- 建物面積 132.49㎡(40.07坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 武豊町山起 2号棟 | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 知多郡武豊町字山起81-19 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 洋4.5(1F) 洋10(2F) 洋5.4(2F) 洋5.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 132.49㎡ (40.07坪) ※1 | 土地面積 | 132.49㎡ (40.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.3m 公道 接面12.63m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 衣浦小学校(1118m) 富貴中学校(1288m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:56.32㎡(17.03坪) / 2F:49.69㎡(15.03坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第KS122-0410-60966号 【施工会社】一建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 142001-19072 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/21 次回の情報更新予定日:2023/06/04

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。