![]()
土地探しは総合力が必要です。
今は活断層、地盤の強度、地形、造成費が高いか安いか、水害がありそうかなさそうか、そのようなことを
考えて選ぶ必要があります。
子供さんの学区なども重要でしょう。当社では土地の造成費やローンの相談など、総合的にアドバイスさせていただきます。
当社では現在気になる活断層の情報についても公開しております。
活断層について
これから購入される方は断層の位置を確認してから購入して下さい。
断層の上近い方は建物基礎の形状、建物の構造、重量を考えて建築業者も選んで下さい。
直下型の地震については免震住宅も絶対ではないと思われます。
活断層概略地図 詳細はこちら
不動産購入時の諸経費について
不動産購入時の諸経費の例![]()
| 1 | 所有権移転登記費用 | 約 20万円 |
| 2 | 抵当権設定登記費用 (借入金2,200万円の場合) | 約 13万円 |
| 3 | 契約等印紙代 (土地契約1.5万円+銀行借入2.0万円) | 3.5万円 |
| 4 | 住宅ローン事務手数料 | 約 5万円 |
| 5 | 住宅ローン保証保険料 (借入金2,200万円の場合、期間30年) |
約40万円 |
| 6 | 仲介手数料 | 約50万円 |
| 7 | 固定資産税 (年1回) | 土地により異なります |
| 8 | 不動産取得税 | (200uまで0円) |
| 合 計 | 約 132万円(+固定資産税) |
| 1 | 所有権移転登記費用 | 約14万円 |
| 2 | 抵当権設定登記費用 (借入金2,500万円の場合) | 約14万円 |
| 3 | 農地転用届け出費用・愛知用水解除届け出費用 | 7万円 |
| 4 | 愛知用水解除金 | 4万円 |
| 5 | 契約等印紙代 (土地契約1.5万円+銀行借入2.0万円) | 3.5万円 |
| 6 | 住宅ローン事務手数料 | 約 5万円 |
| 7 | 住宅ローン保証保険料 (借入金2,500万円の場合、期間30年) |
約50万円 |
| 8 | 仲介手数料 | 約52万円 |
| 9 | 固定資産税 (受け渡し時日割り清算 4月1日起算) | 約1万円 |
| 10 | 不動産取得税 | (200uまで0円) |
| 合 計 | 約 150万円 |
| 1 | 水道メーター代 | 約8万円 |
| 2 | 外部給排水工事 | 約35万円 |
| 3 | ガス工事(都市ガスの場合) | 約45万円 |
| 4 | 地盤補強工事 | 約20万円〜 |
| 5 | 確認申請費用 | 約31万円 |
| 6 | JIO登録料+地盤調査費 | 20万円 |
| 7 | 土地仲介料 | 約50万円 |
| 8 | 土地登記費用+抵当権設定 | 約30万円 |
| 9 | 建物登記費用+抵当権設定 | 約20万円 |
| 10 | 印紙代(土地・建物)+銀行借入 | 5万円 |
| 11 | 銀行保証料(2,800万円借入、30年返済の場合) | 約55万円 |
| 12 | ローン手数料 | 約5万円 |
| 13 | その他 地祭り、NTT、共聴アンテナ、catv カーテン、カーテンレール、エアコン引越し費用など |
約60万円 |
| 14 | 固定資産税 (土地精算分) | 約8万円 |
| 合 計 | 約390万円〜 |
. 0569 73-4114 定休日:水曜日・第3火曜日
営業時間:AM9時〜PM7時
〜 相 談 例 〜 ダイエーホームズが親身になってお手伝いをさせていただきます
●購 入
1.土地、新築住宅、中古住宅を探している。
2.現在の住宅を買い換えしたい。
3.借入方法、借入先等どこが一番お得か?
4.その他、何でも