-
最寄駅
名鉄河和線 上ゲ
徒歩 9 分
- 間取
- 価格 924万円(非課税)
- 土地面積
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 知多郡武豊町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 924万円(非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | 木造 | ||||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道) | |||||||
駐車場 | ※2 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 武豊小学校(1242m) 武豊中学校(1594m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 142001-18928 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。