築浅のバリアフリー2世帯住宅!
128坪の広々敷地で南面道路 日当たり良好です!
来店予約、内覧予約で初めてご来社されたお客様へQUOカード1,000円分プレゼント!お電話又はメールでご連絡下さい♪
中古戸建 冨貴新薄里
-
最寄駅
名鉄河和線 富貴
徒歩 10 分
- 間取 7LDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 425.46㎡(128.7坪)
- 建物面積 241.21㎡(72.96坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 冨貴新薄里 | 築年月 | 2013年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 知多郡武豊町大字冨貴字新薄里168 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | 洋22(1F) LDK20(1F) 洋8(1F) 和8(1F) 洋8(1F) 洋13.5(2F) 洋6(2F) 洋10.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 241.21㎡ (72.96坪) ※1 | 土地面積 | 425.46㎡ (128.7坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南12m 公道 接面21m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 冨貴小学校 冨貴中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / バリアフリー / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:168.34㎡(50.92坪) / 2F:72.87㎡(22.04坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 142001-1104 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/19 次回の情報更新予定日:2021/03/05

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。