新築
駅、小学校近く
駅、小学校近く
来店予約、内覧予約でQUOカード1,000円分プレゼント!
お電話又はメールでご連絡下さい♪
新築戸建 武豊町冨貴20-1期 2号棟
-
最寄駅
名鉄河和線 富貴
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 土地面積 164.28㎡(49.69坪)
- 建物面積 114.29㎡(34.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 武豊町冨貴20-1期 2号棟 | 築年月 | 2021年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 知多郡武豊町大字冨貴字南側115 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6.7(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.29㎡ (34.57坪) ※1 | 土地面積 | 164.28㎡ (49.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.6m 公道 接面11.07m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富貴小学校(658m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / クッションフロア / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:56.32㎡(17.03坪) / 2F:57.97㎡(17.53坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第120-0410-56605号 【施工会社】アイディホーム株式会社 |
||||||||
物件番号 | 142001-18918 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/18 次回の情報更新予定日:2021/02/01

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。